饲料股有哪些?饲料股今日价格一览表(2019/11/22)
2019-11-22 16:43 南方财富网
2019年11月22日饲料股价格是多少?南方财富网为您提饲料股行情一览:
今日饲料概念股股价查询(2019年11月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002385 | 大北农 | 4.290 | 4.200 | 4.210 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 12.700 | 12.600 | 12.490 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002157 | 正邦科技 | 15.020 | 15.010 | 14.970 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
300381 | 溢多利 | 8.290 | 8.410 | 8.310 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000702 | 正虹科技 | 5.590 | 5.630 | 5.630 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002567 | 唐人神 | 8.960 | 9.030 | 9.050 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000565 | 渝三峡A | 4.800 | 4.820 | 4.850 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
603477 | 振静股份 | 11.560 | 11.790 | 11.730 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002124 | 天邦股份 | 13.320 | 13.620 | 13.530 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | 25.520 | 25.970 | 25.950 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000876 | 新 希 望 | 21.510 | 22.090 | 21.910 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002696 | 百洋股份 | 5.260 | 5.350 | 5.360 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002311 | 海大集团 | 31.210 | 32.200 | 32.050 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600299 | 安迪苏 | 10.780 | 11.050 | 11.090 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
603668 | 天马科技 | 8.650 | 8.980 | 8.980 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
603079 | 圣达生物 | 34.740 | 36.100 | 36.100 | 2019-11-22 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。