2019年11月22日江苏国资股今日股价实时行情一览表
2019-11-22 16:45 南方财富网
2019年11月22日江苏国资股价格是多少?南方财富网为您提江苏国资股行情一览:
今日江苏国资概念股股价查询(2019年11月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
601008 | 连云港 | 3.710 | 3.670 | 3.670 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000581 | 威孚高科 | 17.960 | 17.790 | 17.830 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002040 | 南 京 港 | 6.750 | 6.730 | 6.730 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000301 | 东方盛虹 | 4.980 | 4.980 | 4.970 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600128 | 弘业股份 | 7.330 | 7.290 | 7.330 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600287 | 江苏舜天 | 5.540 | 5.550 | 5.540 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600746 | 江苏索普 | 6.910 | 6.870 | 6.910 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600805 | 悦达投资 | 4.680 | 4.690 | 4.680 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600889 | 南京化纤 | 4.210 | 4.220 | 4.210 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601007 | 金陵饭店 | 8.900 | 8.930 | 8.900 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601555 | 东吴证券 | 8.530 | 8.520 | 8.530 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000421 | 南京公用 | 4.220 | 4.230 | 4.220 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002608 | 江苏国信 | 7.070 | 7.040 | 7.070 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 10.730 | 10.750 | 10.740 | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
600064 | 南京高科 | 9.100 | 9.150 | 9.120 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601688 | 华泰证券 | 16.900 | 17.030 | 17.030 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600981 | 汇鸿集团 | 3.620 | 3.660 | 3.650 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000919 | 金陵药业 | 7.200 | 7.280 | 7.260 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000570 | 苏常柴A | 4.290 | 4.330 | 4.330 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600250 | 南纺股份 | 6.210 | 6.270 | 6.280 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600713 | 南京医药 | 4.370 | 4.410 | 4.420 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600513 | 联环药业 | 6.970 | 7.050 | 7.070 | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
002349 | 精华制药 | 4.360 | 4.430 | 4.430 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002304 | 洋河股份 | 97.920 | 99.990 | 99.570 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600667 | 太极实业 | 6.700 | 6.800 | 6.820 | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
603299 | 苏盐井神 | 6.430 | 6.550 | 6.590 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600305 | 恒顺醋业 | 13.910 | 14.400 | 14.360 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002077 | 大港股份 | 4.870 | 4.780 | 5.150 | 2019-11-22 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。