土地流转股有哪些?今日土地流转股股价多少?(2019/11/22)
2019-11-22 16:46 南方财富网
土地流转股有哪些?南方财富网为您提供今日土地流转股价格查询:
今日土地流转概念股股价查询(2019年11月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600510 | 黑牡丹 | 6.380 | 0.080 | 1.270% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002185 | 华天科技 | 5.700 | 0.070 | 1.243% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.630 | 0.030 | 0.652% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000663 | 永安林业 | 4.590 | 0.020 | 0.438% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600209 | ST罗顿 | 2.530 | 0.010 | 0.397% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002087 | 新野纺织 | 3.450 | 0.010 | 0.291% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.340 | 0.020 | 0.215% | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.000 | 0.010 | 0.167% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600108 | 亚盛集团 | 2.750 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600811 | 东方集团 | 3.240 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000009 | 中国宝安 | 4.480 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000592 | 平潭发展 | 2.730 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002678 | 珠江钢琴 | 8.370 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000886 | 海南高速 | 3.550 | -0.010 | -0.281% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600163 | 中闽能源 | 3.240 | -0.010 | -0.308% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600215 | 长春经开 | 6.660 | -0.030 | -0.448% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601952 | 苏垦农发 | 6.550 | -0.030 | -0.456% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600103 | 青山纸业 | 1.990 | -0.010 | -0.500% | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
300189 | 神农科技 | 3.980 | -0.020 | -0.500% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600189 | 吉林森工 | 3.580 | -0.020 | -0.556% | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
300021 | 大禹节水 | 5.020 | -0.030 | -0.594% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000048 | 康达尔 | 22.260 | -0.170 | -0.758% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600493 | 凤竹纺织 | 5.180 | -0.040 | -0.766% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600626 | 申达股份 | 5.620 | -0.050 | -0.882% | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
000797 | 中国武夷 | 3.220 | -0.030 | -0.923% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600156 | 华升股份 | 4.030 | -0.040 | -0.983% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000523 | 广州浪奇 | 5.640 | -0.060 | -1.053% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002403 | 爱仕达 | 8.500 | -0.100 | -1.163% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600963 | 岳阳林纸 | 4.170 | -0.050 | -1.185% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.670 | -0.060 | -1.268% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002556 | 辉隆股份 | 5.200 | -0.070 | -1.328% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600540 | 新赛股份 | 3.650 | -0.050 | -1.351% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000735 | 罗 牛 山 | 9.140 | -0.140 | -1.509% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600748 | 上实发展 | 5.750 | -0.100 | -1.709% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600359 | 新农开发 | 4.910 | -0.100 | -1.996% | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002679 | 福建金森 | 17.830 | -0.490 | -2.675% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000555 | 神州信息 | 12.470 | -0.440 | -3.408% | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002461 | 珠江啤酒 | 7.510 | -0.340 | -4.331% | 2019-11-22 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。