¿¹°©Ò©Îï¹ÉÓÐÄÄЩ£¿2020Äê11ÔÂ25ÈÕ¿¹°©Ò©Îï¹É¼Û¸ñ²éѯ
2020-11-25 11:51 ÄÏ·½²Æ¸»Íø
ÄÏ·½²Æ¸»ÍøÎªÄúÌṩ¿¹°©Ò©Îï¹ÉÓÐÄÄЩ£¿¿¹°©Ò©Îï¹É½ñÈչɼ۲éѯ£º
½ñÈÕ¿¹°©Ò©Îï¸ÅÄî¹É¹É¼Û²éѯ£¨2020Äê11ÔÂ25ÈÕ£© | |||||||||
´úÂë | Ãû³Æ | ×îÐÂ¼Û | Õǵø¶î | ||||||
000028 | ¹úÒ©Ò»ÖÂ | 51.390 | 1.81 | ||||||
688180 | ¾ýʵÉúÎï | 70.370 | 2.47 | ||||||
300272 | ¿ªÄܽ¡¿µ | 5.730 | 0.15 | ||||||
002693 | Ë«³ÉÒ©Òµ | 4.820 | 0.08 | ||||||
688488 | °¬µÏÒ©Òµ | 30.760 | 0.41 | ||||||
600851 | º£ÐÀ¹É·Ý | 7.250 | 0.05 | ||||||
000999 | »ªÈóÈý¾Å | 27.300 | 0.16 | ||||||
600129 | Ì«¼«¼¯ÍÅ | 14.570 | 0.07 | ||||||
600196 | ¸´ÐÇÒ½Ò© | 53.250 | 0.23 | ||||||
688278 | ÌØ±¦ÉúÎï | 43.660 | 0.16 | ||||||
002038 | Ë«ðØÒ©Òµ | 11.800 | 0.03 | ||||||
002198 | ¼ÎÓ¦ÖÆÒ© | 5.040 | 0.01 | ||||||
002605 | Ò¦¼Ç¿Æ¼¼ | 28.360 | 0.05 | ||||||
000813 | µÂÕ¹½¡¿µ | 6.460 | 0.01 | ||||||
000919 | ½ðÁêÒ©Òµ | 6.830 | 0.01 | ||||||
600200 | ½ËÕÎâÖÐ | 5.510 | 0 | ||||||
000078 | º£ÍõÉúÎï | 4.120 | 0 | ||||||
000806 | *STÒøºÓ | 1.710 | 0 | ||||||
300300 | º£Ï¿´´Ð | 6.270 | 0 | ||||||
601607 | ÉϺ£Ò½Ò© | 20.520 | -0.01 | ||||||
002004 | »ª°î½¡¿µ | 5.510 | -0.01 | ||||||
002286 | ±£Á䱦 | 10.830 | -0.02 | ||||||
000756 | лªÖÆÒ© | 10.610 | -0.02 | ||||||
000788 | ±±´óÒ½Ò© | 6.800 | -0.02 | ||||||
002437 | ÓþºâÒ©Òµ | 3.070 | -0.01 | ||||||
688566 | ¼ª±´¶û | 29.930 | -0.1 | ||||||
300039 | ÉϺ£¿±¦ | 5.200 | -0.02 | ||||||
002550 | ǧºìÖÆÒ© | 4.580 | -0.02 | ||||||
688266 | ÔóZÖÆÒ© | 94.300 | -0.48 | ||||||
300158 | Õñ¶«ÖÆÒ© | 5.880 | -0.03 | ||||||
002603 | ÒÔÁëÒ©Òµ | 25.680 | -0.14 | ||||||
688189 | ÄÏÐÂÖÆÒ© | 49.700 | -0.3 | ||||||
600276 | ºãÈðÒ½Ò© | 86.640 | -0.53 | ||||||
600568 | *STÖÐÖé | 1.610 | -0.01 | ||||||
603998 | ·½Ê¢ÖÆÒ© | 6.340 | -0.04 | ||||||
000518 | ËÄ»·ÉúÎï | 4.700 | -0.03 | ||||||
300142 | ÎÖÉÉúÎï | 43.380 | -0.28 | ||||||
000566 | º£ÄϺ£Ò© | 8.940 | -0.06 | ||||||
600613 | ÉñÆæÖÆÒ© | 5.330 | -0.04 | ||||||
300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 114.500 | -0.9 | ||||||
300147 | ÏãÑ©ÖÆÒ© | 10.020 | -0.08 | ||||||
002294 | ÐÅÁ¢Ì© | 27.630 | -0.24 | ||||||
600881 | ÑÇÌ©¼¯ÍÅ | 3.220 | -0.03 | ||||||
603367 | ³½ÐÀÒ©Òµ | 14.700 | -0.14 | ||||||
300006 | À³ÃÀÒ©Òµ | 8.120 | -0.08 | ||||||
000153 | ·áÔÒ©Òµ | 8.550 | -0.09 | ||||||
688505 | ¸´µ©ÕŽ | 20.460 | -0.22 | ||||||
002864 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 27.260 | -0.31 | ||||||
600127 | ½ð½¡Ã×Òµ | 10.300 | -0.12 | ||||||
300436 | ¹ãÉúÌà | 34.300 | -0.41 | ||||||
600594 | Òæ°ÛÖÆÒ© | 5.980 | -0.08 | ||||||
300026 | ºìÈÕÒ©Òµ | 5.210 | -0.07 | ||||||
000790 | »ªÉñ¿Æ¼¼ | 5.120 | -0.07 | ||||||
600216 | Õã½Ò½Ò© | 13.840 | -0.19 | ||||||
688336 | ÈýÉú¹ú½¡ | 27.130 | -0.41 | ||||||
600311 | *STÈÙ»ª | 1.930 | -0.03 | ||||||
300009 | °²¿ÆÉúÎï | 15.890 | -0.26 | ||||||
002019 | ÒÚ·«Ò½Ò© | 21.280 | -0.39 | ||||||
300363 | ²©ÌÚ¹É·Ý | 32.050 | -0.59 | ||||||
000908 | ¾°·åÒ½Ò© | 5.180 | -0.1 | ||||||
688321 | ΢оÉúÎï | 43.240 | -0.89 | ||||||
000597 | ¶«±±ÖÆÒ© | 5.770 | -0.12 | ||||||
300016 | ±±Â½Ò©Òµ | 11.310 | -0.24 | ||||||
600267 | º£ÕýÒ©Òµ | 16.890 | -0.36 | ||||||
002422 | ¿ÆÂ×Ò©Òµ | 21.150 | -0.47 | ||||||
688177 | °Ù°ÂÌ© | 36.000 | -0.9 | ||||||
688356 | ¼ü¿¿Æ¼¼ | 107.570 | -3.01 | ||||||
300238 | ¹Úê»ÉúÎï | 26.140 | -0.79 | ||||||
688520 | ÉñÖÝϸ°û | 53.370 | -1.64 | ||||||
002626 | ½ð´ïÍþ | 34.120 | -1.09 | ||||||
000739 | ÆÕÂåÒ©Òµ | 20.890 | -0.7 | ||||||
000513 | ÀöÖ鼯ÍÅ | 43.990 | -1.58 | ||||||
300108 | ¼ªÒ©¿Ø¹É | 4.470 | -0.17 | ||||||
000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 28.300 | -1.12 | ||||||
600079 | È˸£Ò½Ò© | 32.930 | -1.99 | ||||||
300558 | ±´´ïÒ©Òµ | 90.730 | -6.75 | ||||||
Êý¾ÝÀ´Ô´Ê±¼ä:2020-11-25 11:30:03 |
¸ü¶àÈȵã¸ÅÄî¹É¼Û¸ñÿÈÕ¸üУ¬Çë¹Ø×¢ÄÏ·½²Æ¸»ÍøÈȵã¸ÅÄî¹ÉƵµÀ¡£
¡¡¡¡
- ȾÁÏÍ¿ÁϹÉÓÐÄÄЩ£¿½ñÈÕȾÁÏÍ¿ÁϹɹɼ۶àÉÙ£¿£¨20
- Å©»ú¹ÉÓÐÄÄЩ£¿2020Äê11ÔÂ25ÈÕÅ©»ú¹É¼Û¸ñ²éѯ
- Æû³µÏû·ÑÀûºÃ¹ÉÓÐÄÄЩ£¿Ïà¹ØÆû³µ¸ÅÄî¹ÉÖµµÃ¹Ø×¢
- Æ»¹û²úÒµÁ´¹ÉÓÐÄÄЩ£¿½ñÈÕÆ»¹û²úÒµÁ´¹É¹É¼Û¶àÉÙ£¿
- ʵÌ徼øÅÄî¹ÉÓÐÄÄЩ£¿ÄÄЩÏà¹Ø¹ÉƱֵµÃ¹Ø×¢
- 2020Äê11ÔÂ25ÈÕÌåÍâÕï¶Ï¹É½ñÈչɼÛʵʱÐÐÇéÒ»ÀÀ±í
- ¼Ò¾ßÎÀÔ¡¹ÉÓÐÄÄЩ£¿¼Ò¾ßÎÀÔ¡¹ÉʵʱÐÐÇ飨2020Äê11
- ¹¤Òµ´óÂé¹ÉÓÐÄÄЩ£¿¹¤Òµ´óÂé¹ÉʵʱÐÐÇ飨2020Äê11
- 3D²£Á§¸ÅÄî¹ÉÓÐÄÄЩ£¿3D²£Á§¸ÅÄî¹É½ñÈÕÐÐÇ飨2020
- ÎÀÐǵ¼º½¹ÉÓÐÄÄЩ£¿ÎÀÐǵ¼º½¹É½ñÈÕ¼Û¸ñÒ»ÀÀ±í£¨20
- Äø¿ó¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ£¿ÄøÉÏÊй«Ë¾ÓÐÄÄЩ£¿
- ¾ü¹¤¹ÉƱһÀÀ±í ¾ü¹¤¹ÉƱÓÐÄÄЩ£¿
- a¹ÉƯÁÁ50ÓÐÄÄЩ£¿Æ¯ÁÁ50¹ÉÒ»ÀÀ£¨¸½¹É£©
- »¦¸Ûͨ¸ÅÄî¹ÉÓÐÄÄЩ£¿»¦¸Ûͨ¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ
- 2015Äêйɷ¢ÐÐÒ»ÀÀ±í 1ÔÂйɷ¢ÐÐÒ»ÀÀ±í
- °×Âí¹ÉÓÐÄÄЩ£¿°×Âí¹ÉÒ»ÀÀ±í£¨ÓÅ£©
- ¹¤Òµ4.0¸ÅÄî¹ÉÁúÍ·¹ÉƱÓÐÄÄЩ£¿¹¤Òµ4.0¸ÅÄî¹É
- ¾©½ò¼½¸ÅÄî¹ÉÓÐÄÄЩ£¿¾©½ò¼½¸ÅÄî¹ÉÁúÍ·Ò»ÀÀ
- Ò³ÑÒÆø¸ÅÄî¹É»ò¾®Åç Ò³ÑÒÆø¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ
- »ùÒò¼ì²â¸ÅÄî¹ÉÓÐÄÄЩ£¿»ùÒò¼ì²â¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ